24-hour rainfall measured from noon of the previous day till noon on Friday, 24th May 2013. Skip to map
Malta
| Location | Reading |
|---|---|
| Attard | 0.0 mm |
| Baħar ic-Cagħaq | 0.0 mm |
| Baħrija | 0.0 mm |
| Balzan | 0.0 mm |
| Birżebbuġia | 0.0 mm |
| Dingli | 0.0 mm |
| Gudja | 0.0 mm |
| Iklin | 0.0 mm |
| Kalkara | 0.0 mm |
| Luqa | 0.0 mm |
| Marsascala | 0.0 mm |
| Marsaxlokk | 0.0 mm |
| Mellieħa | 0.0 mm |
| Mġarr | 0.0 mm |
| Mosta | 0.0 mm |
| Msida | 0.0 mm |
| Naxxar | 0.0 mm |
| Qawra | 0.0 mm |
| Qormi | 0.0 mm |
| Rabat | 0.0 mm |
| San Ġwann | 0.0 mm |
| Siġġiewi | 0.0 mm |
| Tarxien | 0.0 mm |
| Valletta | 0.0 mm |
| Żabbar | 0.0 mm |
| Żebbuġ | 0.0 mm |
| Żejtun | 0.0 mm |
| Żurrieq | 0.0 mm |
Gozo
| Location | Reading |
|---|---|
| Għarb | 0.0 mm |
| Marsalforn | 0.0 mm |
| Nadur | 0.0 mm |
| Sannat | 0.0 mm |
| Victoria | 0.0 mm |
| Xagħra | 0.0 mm |
| Żebbuġ | 0.0 mm |
Totals
| Mean | Reading |
|---|---|
| Last 24 Hours (noon till noon) | 0.0 mm |
| From 1st September | 439.4 mm |







